Cisaille de tôle motorisée avec butée arrière motorisée et indicateur de position digital.
- Construction robuste en tôle soudée
- Moteur puissant
- Couteaux de qualité supérieure pour la coupe de l'acier avec 4 arêtes de coupe
- Affichage digital de position de la butée de longueur
- Butée de longueur motorisée avec axes à roulement à billes
3 modes différents :
- Coupe simple (le couteau supéreur reste en bas)
- Coupe complète (le couteau supérieur retourne à sa position d'origine)
- Coupe continue
Cette machine est idéale pour couper des tôles en acier de divers matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium etc... (N'oubliez pas, si vous voulez couper de l'acier inoxydable, vous perdez environ 30% de la capacité de coupe standard).
Caractéristiques :
- Cellule photoélectrique à l'arrière
- Protection des doigts à l'avant
- Pédale de commande avec arrêt d'urgence séparé
- Bras de support avec échelle mm/pouces
- Relais de protection pour tous les moteurs
- Equipée d'un bouton 'RESET'
- Armoire électrique avec composants Siemens
- Panneau de commande avec bouton Marche/Arrêt et arrêt d'urgence séparés
- Manuel d'utilisation en Français, certificat CE et marquage CE
Spécifications techniques :
Modèle | CG-1235 | CG-1532 | CG-2032 | CG-2525 | CG-2532 | CG-3032 |
Epaisseur de coupe | 3,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Longueur de coupe | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3050 mm |
Angle de coupe | 1°30' | 1°30' | 1°45' | 1° | 1°20' | 1°30' |
Nombre de frappe | 47 frappes/min | 47 frappes/min | 47 frappes/min | 47 frappes/min | 47 frappes/min | 47 frappes/min |
Nombre max de coupe par minute | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longueur bras de support | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Longueur butée arrière | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Hauteur de la table | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Puissance moteur | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Vitesse moteur | 1430 tr/min | 1430 tr/min | 1430 tr/min | 1430 tr/min | 1430 tr/min | 1430 tr/min |
Dimensions machine (L/l/H) | 1860 x 2100 x 1180 mm | 2110 x 2100 x 1180 mm | 2624 x 2100 x 1180 mm | 3124 x 2100 x 1180 mm | 3124 x 2100 x 1180 mm | 3680 x 2200 x 1390 mm |
Poids machine | 1440 kg | 1640 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2100 kg | 2500 kg |
Photos machine :
![]() |
|
![]() |
![]() |