Aujourd’hui, les cisailles ALDIMA se positionnent parmi les moins chères du marché, tout en offrant une robustesse à toute épreuve. Leur conception repose sur une structure renforcée et des composants fiables, garantissant une excellente longévité, même en utilisation intensive.

Équipée d’une unité de vanne hydraulique compacte et avancée, réduisant le nombre de connexions de tuyauterie pour améliorer la fiabilité du système et faciliter l’entretien.
Cylindres à huile reliés en série garantissent que l’angle de cisaillement reste constant pendant l’opération, offrant des résultats de coupe uniformes.
Système de retour à accumulateur assurant un retrait de lame fluide et rapide.
Réglage manuel de l’écartement des lames rapide, précis et facile à utiliser.
Angle ajustable permettant de réduire la déformation des tôles et de s’adapter à différentes épaisseurs de matériau.
Butée arrière motorisée avec affichage de position, pour une précision et une commodité accrues.
ÉQUIPEMENTS STANDARD
- Vanne hydraulique : Rexroth
- Moteur principal : Siemens
- Vis à billes : Zeen / PMI
- Guidages linéaires : Zeen / Schneeberger
- Support avant : support standard
- Dispositif d’alignement de la ligne de coupe : éclairage
- Butée avant : type soudé
- Pédale de commande : type arrêt d’urgence
- Commande CNC : Elgo P40T
- Équipements électriques : Schneider
Spécifications techniques :
| Modèle | Épaisseur de coupe | Largeur | Réservoir d'huile | Temps de course | Butée arrière | Angle de coupe | Moteur |
| SG | mm | mm | L | temps/min | mm | ° | Kw |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 300 | 16-25 | 20-800 | 30'-1°30' | 7,5 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 300 | 14-20 | 20-800 | 30'-1°30' | 7,5 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 340 | 12-17 | 20-800 | 30'-1°30' | 7,5 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 300 | 13-20 | 20-800 | 30'-1°30' | 11 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 300 | 11-18 | 20-800 | 30'-1°30' | 11 |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 340 | 9-16 | 20-800 | 30'-1°30' | 18,5 |
| 13x2500 | 13 | 2500 | 405 | 10-20 | 20-800 | 30'-2 | 22 |
| 13x3200 | 13 | 3200 | 405 | 9-18 | 20-800 | 30'-2 | 22 |
| 13x4000 | 13 | 4000 | 405 | 8-16 | 20-800 | 30'-2 | 22 |
| 13x6000 | 13 | 6000 | 1020 | 6-12 | 20-1000 | 30'-2 | 30 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 475 | 9-18 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 475 | 8-17 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 595 | 7-15 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 1020 | 6-11 | 20-1000 | 30'-2°30' | 37 |
| 16x8000 | 16 | 8000 | 2060 | 4-8 | 20-1000 | 30'-2°30' | 45 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 510 | 7-16 | 20-800 | 30'-3° | 30 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 510 | 6-15 | 20-800 | 30'-3° | 30 |
| 20x4000 | 20 | 4000 | 640 | 6-14 | 20-800 | 30'-3° | 37 |
| 20x6000 | 20 | 6000 | 1500 | 5-11 | 20-1000 | 30'-3° | 30*2 |
| 25x2500 | 25 | 2500 | 750 | 5-14 | 20-800 | 30'-3°30' | 37 |
| 25x3200 | 25 | 3200 | 820 | 5-10 | 20-800 | 30'-3°30' | 37 |
| 30x2500 | 30 | 2500 | 780 | 5-12 | 20-1000 | 30'-3° | 45 |





















