
Spécifications :
ÉQUIPEMENTS STANDARD COMMUN AUX DEUX MACHINES:
- EXTRACTEUR DE COPEAUX A VIS SANS FIN ENTRAINEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE
- MORS D’ÉTAUX AVEC LÉGÈRE COURSE SUR LES MORS FIXE POUR ABSORBER LES DÉFAUTS DE LA BARRE
- GIROPHARE D’ ÉTAT MACHINE
- AFFICHAGE DES MESSAGES D’ERREUR
- DISPOSITIF D’ARRÊT EN CAS DE BLOCAGE OU CASSE DU RUBAN
- RELEVAGE AUTOMATIQUE DE L’ARCHET EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COUPE (PALPEUR)
- ROULEAUX VERTICAUX RÉGLABLES A L’ENTRÉE MACHINE POUR GUIDER UN PAQUE
- DOCUMENTS FOURNITS : Manuel d’utilisation et d’installation, Part liste ,schéma électrique et hydraulique, certification CE
- TENSION DU RUBAN HYDRAULIQUE
- SERRAGE DES CARBURES GUIDES RUBAN PAR MANETTE AVEC EXCENTRIQUE
- ÉQUIPEMENTS EN OPTION COMMUN AUX DEUX MACHINES
- EXTRACTEUR DE COPEAUX SUPPLÉMENTAIRE POUR RELEVER A 1 METRE
- TABLES A ROULEAUX (SUIVANT SPÉCIFICATIONS)
- RÉGULATION DE PRESSION DE SERRAGE D’ÉTAUX 570 à 1750 Kgf
- JEUX DE VÉRINS VERTICAUX POUR COUPE EN PAQUET
Caractéristiques techniques:
| HFA400W | HA400W | ||
| CAPACITÉ DE COUPE | MAXI CARRE | 400 x 400 mm | 415 x 415 mm |
| MAXI ROND | 420 mm | 420 mm | |
| MAXI RECTANGLE | 400 x 400 mm | 415 x 415 mm | |
| EN PAQUET (option) Maxi | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | |
| EN PAQUET (option) Mini | 180 x 50 mm | 180 x 50 mm | |
| CHUTE FIN DE BARRE | 106 mm suivant conditions | 106 mm suivant conditions | |
| DIMENSIONS DU RUBAN | 4570 x 41 x 1.3 mm | 4570 x 41 x 1.3 mm | |
| TENSION DU RUBAN | Vérin hydraulique | Vérin hydraulique | |
| VITESSE DE COUPE | Réglage par flasque et courroie crantée | 15-90 m / mn | 15-90 m / mn |
| COURSE D’AMENAGE | 470 mm | 470 mm | |
| LONGUEUR DE COUPE | 5 à 9999,9 mm | 10 à 4230 mm | |
| PROGRAMMATION LONGUEUR ET NOMBRE DE COUPE | OUI (99 programmes) | NON Réglage par manivelle et vernier | |
| RÉPÉTITION DE LONGUEUR | OUI | OUI | |
| MOTEURS | RUBAN | 5.5 Kw | 5.5 Kw |
| POMPE HYDRAULIQUE | 1.5 Kw | 1.5 Kw | |
| POMPE A LUBRIFIANT | 0.18 Kw | 0.18 Kw | |
| CIRCUIT DE COMMANDE | AC 100 V,DC 24 V | AC 100 V,DC 24 V | |
| RÉGLAGES AVANCE DE COUPE | Double régulation réglable pression et retenue | Double régulation réglable pression et retenue | |
| CONTRÔLE DE DÉVIATION D’OUTIL PROGRAMMABLE | Arrêt si dépassement | OUI | NON |
| POIDS SUR LA MACHINE | 2500 Kg | 2500 Kg | |
| HAUTEUR DE TRAVAIL | 800 mm | 800 mm | |
| POIDS DE LA MACHINE | 2200 Kg | 2200 Kg | |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | L x l x H | 2285 x 2701 x 1585 à 2425 mm(archet haut) | 2285 x 2701 x 1585 à 2425 mm(archet haut) |
| RÉSERVOIRS | HYDRAULIQUE | 40 Litres | 40 Litres |
| LUBRIFIANT | 120 Litres | 120 Litres | |
| JAUGE DE LUBRIFIANT | Arrêt si niveau trop bas | OUI | OUI |
| POMPE HYDRAULIQUE | 22 l / mn _35Kgf/cm2 | Débit variable | Débit variable |
| POMPE A LUBRIFIANT | 60 l / mn | Centrifuge | Centrifuge |
| PUISSANCE INSATALLEE | 12.8 Kva | 12.8 Kva | |
| POINT ZÉRO AUTOMATIQUE | STANDARD | NON |
Cliquez ici pour voir les tables d'amenage charge lourde
Cliquez ici pour voir les tables de sortie charge lourde avec butée
Cliquez ici pour voir les tables de sortie charge lourde avec butée




















